Los mismos modelos. Menor costo. Sin configuración extra.
Precios para producción. El mismo modelo oficial.
| Platform | 1024×1024 | 2048×2048 | 4096×4096 | Savings |
|---|---|---|---|---|
| NanoBananaAPI.dev✅ | $0.04 | $0.06 | $0.08 | 40% ~ 47% |
| Google AI Oficial | $0.067 | $0.101 | $0.134 | — |
| fal.ai | $0.08 | $0.12 | $0.16 | — |
| Replicate | $0.067 | $0.101 | $0.134 | — |
Ahorra hasta 47% comparado con precios oficiales
| Quantity | NanoBanana | Official | You Save |
|---|---|---|---|
| 100 imágenes | $4.00 | $6.70 | $2.70 |
| 500 imágenes | $20.00 | $33.50 | $13.50 |
| 1,000 imágenes | $40.00 | $67.00 | $27.00 |
| 10,000 imágenes | $400 | $670 | $270 |
Precios basados en resolución 1K. Resoluciones mayores escalan proporcionalmente.
Sin recargos. Sin tarifas ocultas. Paga solo por lo que generas.
Calidad de imagen profesional
| Platform | 1024×1024 | 2048×2048 | 4096×4096 | Savings |
|---|---|---|---|---|
| NanoBananaAPI.dev✅ | $0.08 | $0.08 | $0.16 | 40% |
| Google AI Oficial | $0.134 | $0.134 | $0.268 | — |
| fal.ai | $0.15 | $0.15 | $0.3 | — |
| Replicate | $0.14 | $0.14 | $0.28 | — |
Ahorra ~40%
| Quantity | NanoBanana | Official | You Save |
|---|---|---|---|
| 100 imágenes | $8.00 | $13.40 | $5.40 |
| 500 imágenes | $40.00 | $67.00 | $27.00 |
| 1,000 imágenes | $80.00 | $134.00 | $54.00 |
El costo más bajo para generación masiva
| Platform | 1024×1024 | Savings |
|---|---|---|
| NanoBananaAPI.dev✅ | $0.02 | 49% |
| Google AI Oficial | $0.039 | — |
| fal.ai | $0.039 | — |
| Replicate | $0.039 | — |
Ahorra ~48%
| Quantity | NanoBanana | Official | You Save |
|---|---|---|---|
| 100 imágenes | $2.00 | $3.90 | $1.90 |
| 1,000 imágenes | $20.00 | $39.00 | $19.00 |
| 10,000 imágenes | $200 | $390 | $190 |